Huwa magħruf sew li t-tnixxif bil-vakwu huwa li tpoġġi l-materja prima taħt l-istat tal-vakwu għat-tisħin u t-tnixxif. Jekk tuża vakwu biex tippompja l-arja u l-umdità barra, il-veloċità niexfa tkun aktar mgħaġġla. Nota: jekk tuża kondensatur, is-solvent fil-materja prima jista 'jiġi rkuprat. Jekk is-solvent huwa l-ilma, il-kondensatur jista 'jiġi kkanċellat u l-investiment u l-enerġija jistgħu jiġu ffrankati.
Huwa adattat għat-tnixxif ta 'materja prima sensittiva għas-sħana li tista' tiddekomponi jew tippolimerizza jew tiddeterjora f'temperatura għolja. Huwa użat ħafna fl-industriji farmaċewtiċi, kimiċi, tal-ikel u elettroniċi.
1. Taħt il-kondizzjoni tal-vakwu, il-punt tat-togħlija tal-materja prima jonqos u jagħmel l-effiċjenza tal-evaporazzjoni ogħla. Għalhekk għal ċertu ammont ta 'trasferiment tas-sħana, iż-żona konduttiva ta' dryer tista 'tiġi ffrankata.
2. Is-sors tas-sħana għall-evaporazzjoni jista 'jkun fwar bi pressjoni baxxa jew fwar tas-sħana żejda.
It-telf tas-sħana huwa inqas.
3. Qabel it-tnixxif, it-trattament tad-diżinfezzjoni jista 'jitwettaq. Matul il-perjodu tat-tnixxif, m'hemm l-ebda materjal ta 'impurità mħallat. Huwa konformi mar-rekwiżit tal-GMP.
4. Jappartjeni għal dryer statiku. Allura l-forma tal-materja prima li għandha titnixxef m'għandhiex tinqered.
Isem/Speċifikazzjoni | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | ||||||
Daqs ta 'ġewwa tal-kaxxa tat-tnixxif (mm) | Φ600 * 976 | Φ800 * 1320 | Φ1000 * 1530 | Φ1400 * 2080 | ||||||
Dimensjonijiet ta 'barra tal-kaxxa tat-tnixxif (mm) | 750 * 950 * 1050 | 950 * 1210 * 1350 | 1150 * 1410 * 1600 | 1550 * 1900 * 2150 | ||||||
Saffi ta 'xtilliera tat-tnixxif | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
distanza tas-saff ta' bejn is-saffi (mm) | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Daqs tat-taġen tal-ħami (mm) | 310 * 600 * 45 | 460 * 640 * 45 | 460 * 640 * 45 | 460 * 640 * 45 | ||||||
Numru ta 'tilari tal-ħami | 4 | 4 | 0 | 32 | ||||||
pressjoni ġewwa l-ixkaffa tat-tnixxif (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ||||||
temperatura tal-forn (°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | ||||||
Vakwu mingħajr tagħbija fil-kaxxa (MPa) | -0.1 | |||||||||
F'-0.1MPa, temperatura tat-tisħin 110oAt C, ir-rata ta 'vaporizzazzjoni ta' l-ilma | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
Meta tuża kondensatur, mudell ta 'pompa tal-vakwu, qawwa (kw) | 2X-15A/ 2KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-70A / 5.5KW | ||||||
Meta ma jintuża l-ebda kondensatur, mudell tal-pompa tal-vakwu, qawwa (kw) | SK-0.5 / 1.5KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 5.5KW | ||||||
Piż tal-kaxxa tat-tnixxif | 250 | 600 | 800 | 1400 |
Huwa adattat għat-tnixxif ta 'materja prima sensittiva għas-sħana li tista' tiddekomponi jew tippolimerizza jew tiddeterjora f'temperatura għolja. Huwa użat ħafna fl-industriji farmaċewtiċi, kimiċi, tal-ikel u elettroniċi.